Respuesta :
[tex]\star \ 35- \dfrac{x}{5} = \dfrac{x}{2} [/tex]
[tex]\star \ 350-2x=5x[/tex] [tex]|| \ Multiply \ both \ sides \ by \ 10 \ || [/tex]
[tex] \star \ 350=5x+2x [/tex] [tex]|| \ Add \ 2x \ to \ each \ side \ ||[/tex]
[tex]\star \ 350=7x [/tex] [tex]|| \ Combine \ like \ terms \ ||[/tex]
[tex]\star \ 350/7=7x/7 [/tex] [tex]|| \ Divide \ each \ side \ by \ 7 \ ||[/tex]
[tex]\star \ x=50[/tex]
[tex]\star \ 350-2x=5x[/tex] [tex]|| \ Multiply \ both \ sides \ by \ 10 \ || [/tex]
[tex] \star \ 350=5x+2x [/tex] [tex]|| \ Add \ 2x \ to \ each \ side \ ||[/tex]
[tex]\star \ 350=7x [/tex] [tex]|| \ Combine \ like \ terms \ ||[/tex]
[tex]\star \ 350/7=7x/7 [/tex] [tex]|| \ Divide \ each \ side \ by \ 7 \ ||[/tex]
[tex]\star \ x=50[/tex]